<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuriosoBalear</title>
	<atom:link href="http://curiosobalear.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiosobalear.es</link>
	<description>Todo lo que necesitas saber sobre la tercera balear.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Arenal con Matinée</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-arenal-con-matinee/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-arenal-con-matinee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[arenal]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que esta imagen es la envidia de muchos jugadores de Tercera División. La Isla Blanca siempre trae gratos recuerdos a los jóvenes que han pasado allí algún tiempo de sus veranos. Felicidad, alegria y diversión se respiran en la Isla de la fiesta por excelencia. El Arenal pudo fotografiarse ayer frente a este cartel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5567" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a rel="attachment wp-att-5567" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-arenal-con-matinee/arenal-matinee/"><img class="size-large wp-image-5567" title="Arenal-Matineé" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/Arenal-Matineé-560x420.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">Los jugadores del Arenal en Ibiza</p></div>
<p>Seguro que esta imagen es la envidia de muchos jugadores de<strong> Tercera División</strong>. La Isla Blanca siempre trae gratos recuerdos a los jóvenes que han pasado allí algún tiempo de sus veranos. Felicidad, alegria y diversión se respiran en la Isla de la fiesta por excelencia. El <strong>Arenal </strong>pudo fotografiarse ayer frente a este cartel de <em><strong>Matineé </strong></em>horas antes de jugar ante la <strong>Peña</strong>, a la que pusieron las cosas muy difíciles. Además, algunos jugadores como <strong>David Muñoz</strong> lucían también las clásicas gafas de los auténticos <em>gogós </em>de <em><strong>Matineé. </strong></em>Es una foto graciosa que nos ha hecho llegar uno de sus jugadores revelación, <strong>Andreu Capó,</strong> al que agradecemos desde<strong> Curiosobalear.es</strong> la colaboración. ¿A quién no le gustaría estar en <strong>Ibiza</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-arenal-con-matinee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Zona Espinosa&#8221;</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/06/la-zona-espinosa-16/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/06/la-zona-espinosa-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zona espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[jornada2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 2 Comenzamos el repaso a esta segunda entrega de la tercera balear, y lo hacemos desde la clasificación resultante, donde se sitúan a las primeras de cambio en cabeza cuatro equipos que, con el permiso de otros tantos, podrían representarnos al término del campeonato perfectamente, ya que sin duda todos ellos, y echando un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a rel="attachment wp-att-5562" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/la-zona-espinosa-16/luis-espinosa-15/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5562" title="Luis Espinosa" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/Luis-Espinosa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jornada 2</strong></span><br />
Comenzamos el repaso a esta segunda entrega de la tercera balear, y lo hacemos desde la clasificación resultante, donde se sitúan a las primeras de cambio en cabeza cuatro equipos que, con el permiso de otros tantos, podrían representarnos al término del campeonato perfectamente, ya que sin duda todos ellos, y echando un ojo a sus plantillas, parten como claros aspirantes, eso si, con todas las reservas ya que esto no ha hecho mas que empezar.</p>
<p>En <strong>Lloseta</strong>, victoria sufrida y trabajada de los locales frente a un <strong>Ferreries</strong> muy combativo que no dio su brazo a torcer en ningún momento, <strong>César Collado</strong> y <strong>Xisco</strong> <strong>Cladera</strong> pusieron tierra de por medio antes del descanso y <strong>Kevin</strong> acortó diferencias tras él. Pleno hasta la fecha del conjunto de <strong>Juanma Darder</strong>. <strong><span id="more-5560"></span></strong>El <strong>Binissalem</strong>, de “alquiler” en Consell al encontrarse su recinto en obras, se deshacía con más facilidad de lo esperado de un <strong>Collerense</strong> que necesita aún tiempo para acoplar su nuevo proyecto, dos acciones con <strong>Chus</strong> como protagonista más una genialidad del gran <strong>Tomeu Reynés</strong> liquidaron el duelo. El tercero en plenos es el <strong>Santanyí</strong>, quién en un partido parejo derrotaba al Alcudia merced a un golazo del hábil delantero <strong>Ivo</strong>, duelo de <strong>Barcelo´s</strong> en los banquillos. Por último en cuanto a los líderes, se encuentra el <strong>Constancia</strong>, que salía victorioso del duelo de la jornada ante un gran <strong>Poblense</strong>, dentro de un partido espectacular que deleitó a los presentes, <strong>Ferrer</strong> y <strong>Lucas Pou</strong> adelantaron a los locales pero <strong>Canals</strong> y <strong>Pese</strong> devolvieron la igualada hasta que un testarazo de <strong>Esteban</strong> elevó el 3-2 final que dejó a los visitantes sin el punto que quizás había merecido. La llegada de <strong>Llistó</strong> y <strong>Oller</strong> a Inca en las últimas semanas otorgan aún más credibilidad al conjunto de <strong>Nico López</strong> de cara a su sueño de alcanzar la 2ªB.</p>
<p>Tras ellos, con cuatro puntos, aparecen <strong>Alaior, Manacor, Montüiri y Peña Deportiva</strong>, el primero, con un arranque de liga francamente bueno y novedoso, ya que suele ir de menos a más cada temporada, tras la grata impresión mostrada en el debut derrotaba con solvencia a un <strong>Felanitx</strong> que intenta cogerle el pulso a la categoría, el partido no resultó nada brillante pero los goles de <strong>Joel</strong> y <strong>Alberto</strong> en propia puerta dejaron los puntos en casa. En <strong>Manaco</strong>r, reencuentro con la 3ª de los locales tras su “añito en el infierno” y tablas ante un <strong>Campos</strong> que se presentaba con el orgullo herido tras la afrenda sufrida 7 días antes, muy pronto se adelantó el equipo dirigido por <strong>Jaume Mut</strong> por medio de <strong>Simó</strong>, pero otro <strong>Jaume, Vidal</strong>, quién si no, puso la igualada de forma justa visto lo visto. En <strong>Fornells</strong>, el <strong>Montüiri</strong> de <strong>Diego Enri</strong> se llevó los puntos en juego principalmente por el buen hacer de su guardameta <strong>Alcocer</strong> y del hombre más talentoso sobre el césped, el pequeño pero gran jugador <strong>Sergi Rojals</strong>, enfrente, un <strong>Norteño</strong> que puso mucho ardor y se entregó a fondo pero al que le faltó puntería. En cuanto a la <strong>Peña</strong> <strong>Deportiva</strong>, si bien hizo lo que se esperaba, ganar, no causó una buena imagen y demostró como la semana pasada, haber empezado la competición de forma perezosa, <strong>Piquero</strong> puso el 1-0 que neutralizó <strong>Gero</strong>, a gol por partido, aunque <strong>Nil</strong>, a falta de 15´ salvó los muebles, el <strong>Arenal</strong>, bien en defensa pero algo tímido en ataque.</p>
<p>A continuación, con 3 puntos, al igual que Poblense y Arenal, se encuentra el <strong>Mercadal</strong>, quién estrenaba su casillero a lo grande, con un contundente 0-3 en Son Ferriol, <strong>David Mas, Berto y Jandro</strong>, goleadores, el <strong>Ferriolense</strong> lo intentó pero no fue capaz de marcar ni de penalti, ya que <strong>Javito</strong> desperdició una pena que hubiera podido cambiar el rumbo, los menorquines mostraron oficio.</p>
<p>Y para acabar, el encuentro que cerraba la jornada, en <strong>C´an Valero</strong>, la <strong>Penya  Arrabal</strong> se presentaba ante su público por primera vez como equipo de 3ª división, y lo hacía ante el siempre complicado <strong>San Rafael</strong>, <strong>Puche</strong> entraba en la historia del Club al lograr marcar el primer tanto en esta categoría, aunque no seria suficiente para ganar ya que el veterano central <strong>Buti</strong> lograba empatar a falta de muy poco para el final. Buen partido de los locales que rozaron la victoria, los ibicencos, un tanto espesos.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Los “sin papeles”.</strong></p>
<p>Sabido es por todos  que desde hace varios años para poder entrenar a un equipo de 3ª división es necesario disponer del Título Nacional Nivel III, aunque no es menos cierto que desde los estamentos federativos competentes año tras año se ha echado la mirada hacia otro parte y han surgido normas que no crean más que confusión, como la de las moratorias, o los contratos en vigor, aunque en realidad, y como diría aquel, hecha la ley, hecha la trampa, así que mientras nadie lo remedie, hubo, hay y habrá técnicos en esta situación. Algunos se rodean de jóvenes técnicos titulados que realizan las funciones de 2ª, y además de encontrar trabajo, adquieren experiencia al lado de buenos entrenadores, también existen los mal llamados tándem, que por regla general de tándem tienen poco, ya que mientras el no titulado dirige y toma decisiones, el titulado, se limita a firmar las actas y recoger el talón a final de mes. En cualquier caso, lo que está claro es que si un club apuesta por un técnico no titulado, lo tiene a buen seguro sea de la forma que sea, por el contrario, el que no termina de estar convencido, trata de ir de “legal” y contrata a otro. Que conste que el hecho de disponer del carnet no significa saber más que los demás ni mucho menos, y que conste igualmente que yo respeto profundamente a todos los que bien por cuestiones económicas o bien por “asomar la cabeza” se prestan a estos menesteres, otra cosa es compartirlo. Sea como fuere, lo que realmente sería productivo es que el asunto se aclarase de una vez por todas para no tener que escuchar cada año la misma pantomima, porque al fin y al cabo, la culpa no es de ellos, si no del que da pie a ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/06/la-zona-espinosa-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorquines fuera de la Isla</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[mallorquines fuera de la isla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[Carmona: Jugó los 90 minutos con el Barça Atlètic. Su equipo ganó a otro recién descendido, el Xerez (2-1) en el Mini Estadi. Luis Enrique contó con él desde el inicio y el mallorquín no defraudó. Sigue en la senda correcta. Juanan: Jugó en la zaga durante los 90 minutos en el Castilla, pero salió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-5554" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/carlos-carmona1-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5554" title="Carlos Carmona1" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/Carlos-Carmona1-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Carmona</strong>: Jugó los 90 minutos con el <strong>Barça Atlètic</strong>. Su equipo ganó a otro recién descendido, el <strong>Xerez (2-1)</strong> en el Mini Estadi. Luis Enrique contó con él desde el inicio y el mallorquín no defraudó. Sigue en la senda correcta.</p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-5555" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/juanan-gonzalez-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-5555" title="Juanan González" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/Juanan-González.jpg" alt="" width="96" height="71" /></a>Juanan</strong>: Jugó en la zaga durante los 90 minutos en el <strong>Castilla</strong>, pero salió goleado de <strong>Universidad (3-0)</strong>. Demasiado castigo para el <strong>Castilla</strong>, que no supo aprovechar las ocasiones de las que gozó. Mal partido, aunque el mallorquín no tuvo ningún error de peso.  Sigue jugando y curtiéndose.<strong><span id="more-5553"></span></strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-5556" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/danibenitez2-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-5556" title="danibenitez2" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/danibenitez2.jpg" alt="" width="90" height="114" /></a>Dani Benítez</strong>: El Granada volvió a caer, ante un histórico del fútbol español. El <strong>Valladolid </strong>se llevó los 3 puntos <strong>(0-1) </strong>del <strong>Nuevo Los Cármenes</strong>. <strong>Dani Benítez</strong> jugó la primera parte, pero fui sustituído al descanso por <strong>Orellana</strong>. No cuajó un buen partido, pero lo importante es que <strong>Fabri </strong>lo puso de titular y sigue sumando minutos.</p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-5557" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/nando-ramon/"><img class="alignleft size-full wp-image-5557" title="Nando Ramón" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/Nando-Ramón.jpg" alt="" width="116" height="141" /></a>Nando Ramón:</strong> El <strong>Olímpic de Xàtiva</strong> ganó al <strong>Puzol (3-1)</strong> y suma ya 4 puntos. El míster sigue contando con <strong>Nando</strong>, quien nos hace llegar semanalmente información desde la <strong>Comunidad Valenciana</strong>. El <strong>Olímpic </strong>se sitúa ahora segundo con 4 puntos y sigue la estela del <strong>Villarreal C</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/06/mallorquines-fuera-de-la-isla-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 11 Curioso de la jornada</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-11-curioso-de-la-jornada-2/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-11-curioso-de-la-jornada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[el11curioso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Una semana más, Curiosobalear te trae el 11 Curioso de la jornada, en este caso la 2 en Tercera División. Estos son los elegidos:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una semana más, <strong>Curiosobalear </strong>te trae <strong><em>el 11 Curioso</em></strong> de la jornada, en este caso la 2 en <strong>Tercera División</strong>. Estos son los elegidos:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5550" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-11-curioso-de-la-jornada-2/el-11-curioso-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5550" title="El 11 curioso" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/El-11-curioso-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/06/el-11-curioso-de-la-jornada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balearia deja a la U.D Arenal en tierra hasta las 03:00</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/06/balearia-deja-a-la-u-d-arenal-en-tierra-hasta-las-0300/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/06/balearia-deja-a-la-u-d-arenal-en-tierra-hasta-las-0300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[arenal]]></category>
		<category><![CDATA[balearia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[La U.D Arenal viajó ayer a Ibiza para disputar su encuentro contra la Peña. Salieron derrotados por la mínima con un gol de Nil en el último tramo del partido. Rápidamente los jugadores se ducharon y asearon a toda velocidad ya el viaje de vuelta lo realizaban en barco con la compañía Balearia. Según relatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-5543" href="http://curiosobalear.es/2010/09/06/balearia-deja-a-la-u-d-arenal-en-tierra-hasta-las-0300/arenaklkl/"><img class="alignleft size-full wp-image-5543" title="arenaklkl" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/arenaklkl.gif" alt="" width="300" height="300" /></a>La U.D Arenal</strong> viajó ayer a Ibiza para disputar su encuentro contra la Peña. Salieron derrotados por la mínima con un gol de Nil en el último tramo del partido. Rápidamente los jugadores se ducharon y asearon a toda velocidad ya el viaje de vuelta lo realizaban en barco con la compañía <span style="color: #ff0000;"><strong>Balearia</strong></span>. Según relatos de varios jugadores la azafata y trabajadora de dicha empresa iba con demasiada pasimonia a la hora de comprobar los billetes para subir al barco. El equipo al completo del Arenal llegó a la estación Maritima a la hora prevista; 40 minutos antes de la salida del <em>Ferry</em>. Los testimonios nos indican que la trabajadora les dejo en tierra después de hacer la cola de pasajeros alegando que ya no les daba tiempo etiquetar a todos los componentes del grupo. Así que el equipo al completo perdió el barco por la mala actuación de una señorita de la compañía Balearia. Tuvieron que esperar a las 03.00 de la mañana para regresar a la isla de Mallorca. Muchos de ellos perdieron horas de sueño y debían ir a trabajar a las 7 horas.  Jugadores y entrenadores pondrán las pertinentes quejas y han utilizado esta web para denunciar la situación. Esperemos que no vuelva a ocurrir y le mandamos un abrazo a la familia del Arenal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/06/balearia-deja-a-la-u-d-arenal-en-tierra-hasta-las-0300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minuto y resultado</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/05/resultados-en-directo/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/05/resultados-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ª B]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Preferente]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[resultados en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Entérate ya de todos los resultados del fin de semana a medida que van acabando. Curiosobalear te trae los resultados de la jornada en riguroso directo. Tan sólo tienes que pinchar abajo: Resultados en directo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entérate ya de todos los resultados del fin de semana a medida que van acabando. <strong>Curiosobalear </strong>te trae los resultados de la jornada en riguroso directo. Tan sólo tienes que pinchar abajo:</p>
<p><a href="http://www.curiosobalear.es/horarios"><strong>Resultados en directo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/05/resultados-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Olmos; Destino Ibiza</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/03/jorge-olmos-destino-ibiza/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/03/jorge-olmos-destino-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[jorge olmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5527</guid>
		<description><![CDATA[Unos de los centrales más cotizados de nuestra tercera división Balear es Jorge Olmos. Jorge, nuestro curioso solidario ya ha vuelto de Perú después de estar allí todo  un mes realizando trabajos solidarios junto a su altruísta y valiente mujer Nadia. Todo esto hizo que Jorge no firmara con ningún club aunque ofertas no le faltaron ( Llosetense, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5528" href="http://curiosobalear.es/2010/09/03/jorge-olmos-destino-ibiza/jorgee/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5528" title="jorgee" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/jorgee-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Unos de los centrales más cotizados de nuestra tercera división Balear es <strong>Jorge Olmos</strong>. <em>Jorge</em>, nuestro curioso solidario ya ha vuelto de Perú después de estar allí todo  un mes realizando trabajos solidarios junto a su altruísta y valiente mujer <em>Nadia.</em> Todo esto hizo que <em>Jorge</em> no firmara con ningún club aunque ofertas no le faltaron ( <span style="color: #ff6600;"><strong>Llosetense, Campos, Alcudia, Collerense, Binissalem</strong></span>&#8230; entre otros)<br />
Y ahora todo ha cambiado ya que después de tener una agradable charla con el central nos ha comentado que su destino está en Ibiza. Motivos laborales han hecho que Jorge deba marcharse a Ibiza a impartir clases a un instituo. Su segunda aventura en la <em>&#8220;isla blanca&#8221;</em> <strong>San Rafael y Santa Euralia</strong> se rifarán al enorme jugador de calidad contrastada. Según ha podido saber <span style="color: #008000;"><strong>CuriosoBalear</strong></span> la semana que viene Jorge decidirá su futuro y aunque tendrá que ponerse a punto y tardará unas semanas en coger la forma, la 3ª División Balear gana en calidad.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.futbolbalear.es">www.futbolbalear.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/03/jorge-olmos-destino-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Baleares intentará cubrir la baja de Lanzarote</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/03/el-baleares-intentara-cubrir-la-baja-de-lanzarote/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/03/el-baleares-intentara-cubrir-la-baja-de-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[2ª B]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[atbaleares]]></category>
		<category><![CDATA[chichi soler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[El Altètic Balears solicitará a la R.F.E.F. un plazo extra para cubrir la baja de Lanzarote, que se acogió a su cláusula de rescisión a escasas horas del cierre del mercado de fichajes para irse a la S.D. Eibar. Así lo reconocía Chichi Soler en el programa &#8216;Onda Deportiva&#8216; de Onda Cero “Buscaremos ese perfil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5520" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><a rel="attachment wp-att-5520" href="http://curiosobalear.es/2010/09/03/el-baleares-intentara-cubrir-la-baja-de-lanzarote/chichi-soler/"><img class="size-full wp-image-5520" title="chichi soler" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/chichi-soler.jpg" alt="" width="186" height="228" /></a><p class="wp-caption-text">&quot;Chichi&quot; Soler</p></div>
<p>El <strong>Altètic Balears</strong> solicitará a la<strong> R.F.E.F</strong>. un plazo extra para cubrir la baja de Lanzarote, que se acogió a su cláusula de rescisión a escasas horas del cierre del mercado de fichajes para irse a la <strong>S.D. Eibar</strong>. Así lo reconocía <strong>Chichi Soler</strong> en el programa &#8216;<em>Onda Deportiva</em>&#8216; de<em> Onda Cero</em> “<em>Buscaremos ese perfil de jugador que nos dé un buen rendimiento. Si podemos incorporarlo ahora porque haya alguna norma que lo permita, pues ahora y, si no, intentaremos llegar a diciembre lo mejor clasificados y fichar a ese jugador que nos permita dar ese salto de calidad</em>”.</p>
<p>“<em>Contamos con un buen grupo humano, con un vestuario responsable y con jugadores experimentados en la categoría. Todos tenemos claro que hay algún jugador que ahora no está en su mejor nivel porque la preparación física va encaminada a llegar al tramo final de temporada en una forma idónea. Hay que mirar hacia delante y sobretodo tener paciencia porque el equipo es prácticamente nuevo y hay que darle un tiempo para conjuntarse. La idea es pelear por quedar entre los seis u ocho primeros. Ascender es muy complicado, sólo ascienden cuatro de ochenta</em>” señalaba.</p>
<p><strong>Informa: C.D. Atlètic Balears</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/03/el-baleares-intentara-cubrir-la-baja-de-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.E Alcudia 2010 / 2011</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/03/u-e-alcudia-2010-2011/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/03/u-e-alcudia-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[alcudia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[La U.E Alcudia arranca la presente temporada con las ilusiones renovadas y con una plantilla joven y llena de caras nuevas. El curso pasado el equipo presididio por Toni Ruz estuvo a punto de entrar entre los 4 primeros clasificados realizando una de las mejores campañas del Alcudia en 3ª división. El trabajo de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5509" href="http://curiosobalear.es/2010/09/03/u-e-alcudia-2010-2011/alcudiaaplantilla/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5509" title="alcudiaaplantilla" src="http://curiosobalear.es/wp-content/uploads/2010/09/alcudiaaplantilla-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a><span style="color: #33cccc;"><strong><span style="color: #0000ff;">La U.E Alcudia </span></strong></span>arranca la presente temporada con las ilusiones renovadas y con una plantilla joven y llena de caras nuevas. El curso pasado el equipo presididio por <strong>Toni Ruz</strong> estuvo a punto de entrar entre los 4 primeros clasificados realizando una de las mejores campañas del <strong>Alcudia </strong>en 3ª división. El trabajo de su experimentado entrenador <strong>Pep Barceló</strong> es una garantia de éxito en cualquier temporada y aunque no tenga un objetivo claro, el conjunto blanquiazul no pasará problemas para mantenerse en la categoría. Esta temporada tendrá como segundo entrenador a uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos en nuestra liga, Anselmo Sanabria , que a buen seguro dará un plus de experiencia a los jóvenes subidos del juvenil y fichados de la comarca.  Jugadores asentados en la categoría como el capitán y fuerte defensor <strong>Sancosmed,</strong> el hábil y pícaro <strong>&#8220;Xino&#8221;,</strong> el talentoso centrocampista<strong> Melero, Rayo, Vicenç Reinés, Juan Cuesta,</strong> el ya recuperado<strong> Lliteras, Xamena,</strong> <strong>José Andrés, Llorenç Simonet</strong> y jóvenes de la casa que darán que hablar como <strong>Jairo, Picó, Eric, Biel, Mateu,Abdon, Noguera o</strong> el recién llegado <strong>Jonhny </strong>harán pasar a buen seguro tardes de buen fútbol en <strong>Alcudia</strong>. Mucha suerte desde <span style="color: #008000;"><strong>CuriosoBalear </strong></span>para su nueva temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiosobalear.es/2010/09/03/u-e-alcudia-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el Zamora a Curiosobalear</title>
		<link>http://curiosobalear.es/2010/09/03/llega-el-zamora-a-curiosobalear/</link>
		<comments>http://curiosobalear.es/2010/09/03/llega-el-zamora-a-curiosobalear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curiosobalear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosobalear]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiosobalear.es/?p=5499</guid>
